📊 2026년 3월 서울 관심 아파트 TOP20 (호갱노노)
| 순위 | 아파트 | 지역 | 세대수 | 관심 이유 | 투자 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽파크포레온 | 강동구 둔촌동 | 약 12,000 | 호갱노노 조회수 1위 | 초대형 재건축 |
| 2 | 잠실 르엘 | 송파구 | 약 1,865 | 분양가상한제 단지 | 강남권 신축 |
| 3 | 헬리오시티 | 송파구 | 9,510 | 거래량 매우 많음 | 송파 대표 대단지 |
| 4 | 힐스테이트 이수역 센트럴 | 동작구 | 약 900 | 신규 분양 이슈 | 강남 접근성 |
| 5 | 고덕 그라시움 | 강동구 | 4,932 | 강동 대장주 | 학군 + 교통 |
| 6 | 잠실 엘스 | 송파구 | 5,678 | 거래량 꾸준 | 잠실 핵심 |
| 7 | 마포 래미안 푸르지오 | 마포구 | 3,885 | 직주근접 | 마포 대장 |
| 8 | 래미안 원베일리 | 서초구 | 2,990 | 최고가 거래 | 한강뷰 |
| 9 | 아크로 리버파크 | 서초구 | 1,612 | 강남 최고가 | 반포 대장 |
| 10 | 래미안 퍼스티지 | 서초구 | 2,444 | 거래량 활발 | 반포 학군 |
| 11 | 잠실 리센츠 | 송파구 | 5,563 | 토허제 영향 | 잠실 3대장 |
| 12 | 고덕 아르테온 | 강동구 | 4,066 | 신축 수요 | 강동 신축 |
| 13 | e편한세상 송파 파크센트럴 | 송파구 | 1,199 | 무순위 청약 이슈 | 시세차익 |
| 14 | 서울숲 트리마제 | 성동구 | 688 | 고가 거래 | 한강뷰 |
| 15 | 디에이치 아너힐즈 | 강남구 | 1,320 | 강남 재건축 | 학군 |
| 16 | 래미안 대치 팰리스 | 강남구 | 1,608 | 학군 수요 | 대치동 |
| 17 | 개포 디에이치 퍼스티어 | 강남구 | 6,702 | 대규모 재건축 | 개포 신축 |
| 18 | 마포 프레스티지 자이 | 마포구 | 1,694 | 신축 수요 | 마포 대장 |
| 19 | 옥수 파크힐스 | 성동구 | 1,976 | 한강 인접 | 중상급 |
| 20 | 래미안 블레스티지 | 강남구 | 1,957 | 거래 안정 | 개포 |


댓글 쓰기